説明
仕様
基本情報
発売年月 | 2025年2月 |
---|---|
ケースサイズ(縦×横×厚さ) | icon-question 54.7 × 51.7 × 15.1 mm |
質量 | icon-question 55 g |
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック) |
バンド | 難燃クロスバンド (CASTLON®/キャストロン) |
防水性 | 10気圧防水 |
耐環境性能 | 耐低温仕様(-10℃) |
使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
センサー機能 | 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) 方位計測機能:16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) |
外装
ガラス | 無機ガラス |
---|---|
ベゼル機能 | 方位ベゼル |
バンド装着可能サイズ | 145~215mm |
時計機能
ワールドタイム | ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 |
---|---|
日の出・日の入時刻表示 | 日の出・日の入時刻表示 |
ストップウオッチ | ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き) |
タイマー | タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) |
アラーム | 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 |
ライト | LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
ライトカラー | LED:ホワイト |
カレンダー | フルオートカレンダー |
操作音ON/OFF切替機能 | 操作音ON/OFF切替機能 |
パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) |
バッテリー表示/警告 | バッテリーインジケーター表示 |
駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約7ヵ月 パワーセービング状態の場合:約27ヵ月 |
精度 | 平均月差:±15秒 |
その他 | 12/24時間制表示切替 デュプレックスLCディスプレイ |
センサー機能詳細
センサー機能詳細 | ※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 ※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 |
---|
レビュー (0)
“CASIO PRO TREK PRG-340B-3JF|10気圧防水・タフソーラー・高度・気圧・方位・温度センサー搭載” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
レビュー
レビューはまだありません。