説明
仕様
基本情報
発売年月 | 2023年10月 |
---|---|
ケースサイズ(縦×横×厚さ) | icon-question 51 × 47.4 × 14.7 mm |
質量 | icon-question 53 g |
ケース・ベゼル材質 | 樹脂(バイオマス)/ステンレススチール |
バンド | ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) |
防水性 | 10気圧防水 |
耐環境性能 | 耐低温仕様(-10℃) |
時刻修正 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
センサー機能 | 方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正) 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) 気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) 温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位) |
外装
ガラス | 無機ガラス |
---|---|
リューズ | ねじロック式リューズ |
表面加工 | ブラックIP(ベゼル部) |
バンド装着可能サイズ | 145~215mm |
その他 | ネオブライト |
時計機能
ワールドタイム | 世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 |
---|---|
ストップウオッチ | ストップウオッチ(1/100秒、24時間計) |
タイマー | タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測) |
アラーム | 時刻アラーム5本・時報 |
ライト | ダブルLEDライト: 文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、 LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
ライトカラー | LED:ホワイト |
カレンダー | フルオートカレンダー |
操作音ON/OFF切替機能 | 操作音ON/OFF切替機能 |
針位置補正機能 | 針位置自動補正機能 |
パワーセービング機能 | 暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します |
バッテリー表示/警告 | バッテリーインジケーター表示 |
駆動時間 | 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービング状態の場合:約25ヵ月 |
精度 | ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
その他 | 12/24時間制表示切替 針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時)) |
時刻修正詳細 | ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波 東京/日本の標準電波JJY40・JJY60 (ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77 香港/中国の標準電波BPC ※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。 電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
センサー機能詳細 | ※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。 ※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 |
レビュー (0)
“CASIO PRO TREK PRW-61LD-5JF|タフソーラー・電波時計・高度計・気圧計・方位計搭載|10気圧防水” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
レビュー
レビューはまだありません。